<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xinonet.blog</title>
	<atom:link href="http://www.xinonet.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xinonet.de/blog</link>
	<description>x-pertenschnack: Unsere Beiträge zu Branchenthemen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:49:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Immerhin: Die Gestaltung steht.</title>
		<link>http://www.xinonet.de/blog/2012/01/immerhin-die-gestaltung-steht/</link>
		<comments>http://www.xinonet.de/blog/2012/01/immerhin-die-gestaltung-steht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xinonet.de/blog/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Und da wir beim Stehen sind: Nun steht auch neuen Beiträgen nichts mehr im Wege, außer wir uns selbst]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xinonet.de/blog/2012/01/immerhin-die-gestaltung-steht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hier sollte eigentlich bereits jetzt unsere neue Glosse zu lesen&#8230;</title>
		<link>http://www.xinonet.de/blog/2011/12/hier-sollte-eigentlich-bereits-jetzt-unsere-neue-glosse-zu-lesen-sein/</link>
		<comments>http://www.xinonet.de/blog/2011/12/hier-sollte-eigentlich-bereits-jetzt-unsere-neue-glosse-zu-lesen-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xinonet.de/blog/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;und die Gestaltung an unsere neue Optik angepasst sein, aber wir haben uns in der Terminplanung leicht vertan &#8211; schließlich haben Kandidaten und Mandanten natürlich Vorrang gegenüber internen Themen Wir würden uns also freuen, wenn Sie so ab Mitte Januar des neuen Jahres nochmals nachsehen, was sich hier getan hat. Bis dahin wünschen wir schöne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xinonet.de/blog/2011/12/hier-sollte-eigentlich-bereits-jetzt-unsere-neue-glosse-zu-lesen-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Cloud im Alltag</title>
		<link>http://www.xinonet.de/blog/2011/08/die-cloud-im-alltag/</link>
		<comments>http://www.xinonet.de/blog/2011/08/die-cloud-im-alltag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 15:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xinonet.de/blog/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts der Spekulationen, wie sich Cloud-basierte Dienste in den kommenden Jahren entwickeln werden und Unternehmen davon profitieren können, gerät ein wenig in Vergessenheit, dass es bereits erstklassige Cloud-Anwendungen gibt. Vor allem Mitarbeiter kleiner und mittelständischer Unternehmen haben damit gute Möglichkeiten, ihre Arbeit auch unterwegs optimal zu organisieren und besser aufeinander abzustimmen. Für die tägliche Arbeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xinonet.de/blog/2011/08/die-cloud-im-alltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Trend zum privaten Endgerät</title>
		<link>http://www.xinonet.de/blog/2011/08/der-trend-zum-privaten-endgerat/</link>
		<comments>http://www.xinonet.de/blog/2011/08/der-trend-zum-privaten-endgerat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 15:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Personalwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[Endgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibilität]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>
		<category><![CDATA[privates Endgerät]]></category>
		<category><![CDATA[qualifizierte Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zufriedenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xinonet.de/blog/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr private Endgeräte halten Einzug in Unternehmen. Seit das Notebook leistungsfähig genug ist, um mit dem PC konkurrieren zu können, arbeiten Mitarbeiter verstärkt mit eigenen Geräten. Denn eine top moderne Ausstattung am Arbeitsplatz hat für sie einen hohen Stellenwert. Jetzt hat Citrix, ein führender Anbieter von virtuellen Computing-Lösungen, eine Studie zum Nutzerverhalten mit privaten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xinonet.de/blog/2011/08/der-trend-zum-privaten-endgerat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ &#8211; Chancen im neuen Netzwerk</title>
		<link>http://www.xinonet.de/blog/2011/08/google-chancen-im-neuen-netzwerk/</link>
		<comments>http://www.xinonet.de/blog/2011/08/google-chancen-im-neuen-netzwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 12:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerber]]></category>
		<category><![CDATA[Circles]]></category>
		<category><![CDATA[Einladung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[innovativ]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobsuchende]]></category>
		<category><![CDATA[Kreise]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Neuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xinonet.de/blog/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ein neues soziales Netzwerk – und nach zwei Monaten stet bereits fest: Google+ ist äußerst beachtenswert. Mit inzwischen mehr als 25 Millionen Nutzern weltweit hat das innovative Google Produkt einen sehr steilen Start hingelegt und ist derzeit die am schnellsten wachsende soziale Plattform. Obwohl Interessenten im Moment noch eine Einladung benötigen, um an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xinonet.de/blog/2011/08/google-chancen-im-neuen-netzwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entspannung und Arbeit im Urlaub</title>
		<link>http://www.xinonet.de/blog/2011/08/entspannung-und-arbeit-im-urlaub/</link>
		<comments>http://www.xinonet.de/blog/2011/08/entspannung-und-arbeit-im-urlaub/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 09:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[abschalten]]></category>
		<category><![CDATA[Anerkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[europäische Fach- und Führungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Ferien]]></category>
		<category><![CDATA[finanzieller Ausgleich]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlechterfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Verreisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xinonet.de/blog/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Viele europäische Spitzenkräfte nehmen ihre Arbeit mit in den Urlaub. Das ergab eine Umfrage des Karrieredienstes Experteer (www.experteer.de) unter 5069 Fach- und Führungskräften aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Spanien und der Schweiz. Demnach ist es für den Großteil der Befragten vollkommen normal, mit Notebook, Smartphone und geschäftlichen Unterlagen zu verreisen. Allerdings sind die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xinonet.de/blog/2011/08/entspannung-und-arbeit-im-urlaub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei Tipps, wie Sie im Web zum Experten werden</title>
		<link>http://www.xinonet.de/blog/2011/07/drei-tipps-wie-sie-im-web-zum-experte-werden/</link>
		<comments>http://www.xinonet.de/blog/2011/07/drei-tipps-wie-sie-im-web-zum-experte-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 08:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Bedeutung]]></category>
		<category><![CDATA[Bekanntheit]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[engagiert]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gastautor]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Intensitätsstufen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Nische]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xinonet.de/blog/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Sie können auf drei verschiedenen Intensitätsstufen im Web unterwegs sein: passiv, aktiv und engagiert. Das heißt, Sie konsumieren, Sie bringen sich ein oder Sie gestalten. Um sich als Experte innerhalb der eigenen Branche bekannt zu machen, genügt es allerdings längst nicht mehr, nur aktiv im Netz zu sein, indem Sie zum Beispiel regelmäßig Ihre Homepage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xinonet.de/blog/2011/07/drei-tipps-wie-sie-im-web-zum-experte-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die eigene Bedeutung im World Wide Web</title>
		<link>http://www.xinonet.de/blog/2011/07/die-eigene-bedeutung-im-world-wide-web/</link>
		<comments>http://www.xinonet.de/blog/2011/07/die-eigene-bedeutung-im-world-wide-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 14:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bedeutung]]></category>
		<category><![CDATA[Einfluss]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Alert]]></category>
		<category><![CDATA[hilfreich]]></category>
		<category><![CDATA[Hinweis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Klout]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Seek]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Urheber]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xinonet.de/blog/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Die eigene Online-Präsenz wird immer wichtiger. Nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Bewerber. Der Blog, um sich als Experte zu positionieren, die Facebook-Seite als persönliche Darstellung, der Eintrag bei Xing zur Vorstellung des beruflichen Umfeldes. Doch wie lässt sich der Überblick bewahren über Links und Weiterleitungen, Erwähnungen und die eigene Bedeutung im Netz? Sogenanntes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xinonet.de/blog/2011/07/die-eigene-bedeutung-im-world-wide-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernetzung von Arbeit</title>
		<link>http://www.xinonet.de/blog/2011/07/vernetzung-von-arbeit/</link>
		<comments>http://www.xinonet.de/blog/2011/07/vernetzung-von-arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 14:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Betrachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmoral]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsumgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Herausforderung]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xinonet.de/blog/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Moderne Technik ermöglicht es immer mehr Mitarbeitern, im Homeoffice oder mobil für ihr Unternehmen zu arbeiten. Eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens Vanson Bourn im Auftrag von Riverbed unter 300 CIOs in ganz Europa hat ergeben, dass bereits 32 Prozent der Arbeitskräfte von unterwegs tätig sind. Das führt augenscheinlich zu einer besseren Arbeitsmoral, wie 52 Prozent und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xinonet.de/blog/2011/07/vernetzung-von-arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chancen durch Cloud</title>
		<link>http://www.xinonet.de/blog/2011/06/chancen-durch-cloud/</link>
		<comments>http://www.xinonet.de/blog/2011/06/chancen-durch-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 09:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Betrachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[berater]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud-Computing]]></category>
		<category><![CDATA[consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Berater]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Services]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentren]]></category>
		<category><![CDATA[Techniker]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wolke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xinonet.de/blog/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens, wenn Apple im Herbst seinen neuen Dienst iCloud startet, wird die sogenannte „Wolke“ sich als Dienst etablieren und allmählich den Massenmarkt erobern. Viele Unternehmen müssen dann umdenken. Derzeit arbeiten zum Beispiel erst 14 Prozent der Unternehmen aus der Hightech-Industrie mit Cloud-Technologie. Zum Vergleich: Soziale Netzwerke werden immerhin schon von 41 Prozent dieser Unternehmen genutzt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xinonet.de/blog/2011/06/chancen-durch-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

